Metodología de la investigación / Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Editor: México : McGraw-Hill, 2010Edición: Quinta ediciónDescripción: xi, 613 páginas : ilustraciones ; 27 cm + 1 CD-RomTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenISBN: 9786071502919Tema(s): Investigación científica | Metodología de la investigaciónClasificación CDD: 001.42 Recursos en línea: Haga clic para acceso en líneaTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-ROM - DVD - BlueRay | Biblioteca Central Audiovisual | CD 001.42 H557m5 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Sin restricciones) | CD 30620 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 001.42 H557m5 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 22654 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 001.42 H557m5 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 22655 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 001.42 H557m5 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 22656 | |
Libros | Biblioteca Central | 001.42 H557m5 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible (Sin restricciones) | 30607 |
Navegando Biblioteca Central Estantes, Ubicación: Audiovisual Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
428.6 F818g 2008 Gulliver´s travels / | 658.4035 W746p Pronósticos para los negocios con forecast xmr basado en excel / | 791.4361 B424 2013 Living Architectures / | CD 001.42 H557m5 2010 Metodología de la investigación / | CD 001.42 M538i 2013 La investigación en la era de la información : | CD 005.3 P116e 2011 Excel gestión financiera / | CD 158 C737 2013 Comportamientos alarmantes : |
Incluye índices
No hay comentarios en este titulo.