000 | 01031nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 011747 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2007 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9789586642002 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a330.9861 _bG345 |
||
100 | 0 | _aGalvis Aponte, Luis Armando. | |
700 | 0 |
_aBonet, Jaime _eEd. |
|
245 |
_aGeografía económica y análisis espacial en Colombia / _cLuis Aponte... [y otros] ; editor Jaime Bonet |
||
300 | _a222 páginas : ilustraciones ; 23 cm. | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
260 |
_aCartagena : _bBanco de la República, _c2007 |
||
490 | _aColección de Economía Regional Banco de la República | ||
650 | _aColombia - condiciones economicasdescentralizacion educativa | ||
650 | _aEconomia regional - caribe (region) | ||
650 | _aEducacion - Colombia | ||
650 | _aGeografia economica - caribe (region) | ||
650 | _aGeografia fisica - caribe (region) | ||
650 | _aPobreza - Colombia | ||
590 | _aEconomía | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c11731 _d11731 |