000 | 00776nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012586 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2001 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a336.39861 _bC718c |
||
100 | 0 | _aColombia, Contraloría General de la República. | |
245 |
_aCuenta general del presupuesto y del tesoro 2000 / _cContraloría General de la República. |
||
300 | _a84 páginas : ilustraciones ; 27 cm. | ||
260 |
_aBogotá : _bContraloría General de la República, _c2001. |
||
650 | _aColombia - política económica - 2000 | ||
650 | _aGastos públicos - Colombia - 2000 | ||
650 | _aHacienda pública - Colombia - 2000 | ||
590 | _aAdministración de Empresas. | ||
590 | _a Economía | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12569 _d12569 |