000 | 00435nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001684 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-5463 | ||
222 | _aSINTESIS ECONOMICA | ||
245 | _aPACTO SOCIAL, MALA DIETA PARA LA INFLACION:EL GOBIERNO EL PRIMER INFRACTOR. | ||
362 | _a998(NOV/95)P.12 | ||
650 | _aINFLACION(COLOMBIA) | ||
773 | 0 |
_aSINTESIS ECONOMICA _g998(NOV/95)P.12 _x0120-5463 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c17651 _d17651 |