000 | 00570nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003667 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0122-1531 | ||
222 | _aDinero | ||
245 | _aEXPORTADORES ESTRELLAS.LA TASA DE Cambio Y LA DEMANDA INTERNACIONAL ESTAN ALINEADAS.LAS EMPRESAS ESTAN LISTAS, LA ÚNICA LIMITANTE ES LA FALTA DE RECURSOS DE INVERSIÓN PARA LOS PROYECTOS DE EXPORTACIÓN COLOMBIANOS. | ||
362 | _a121(NOV.10.2000)P.43-58 | ||
650 | _aEXPORTACIONES-FUTURO | ||
773 | 0 |
_aDinero _g121(NOV.10.2000)P.43-58 _x0122-1531 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19634 _d19634 |