000 | 00529nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003821 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0121-4837 | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aHABLAN LOS NIÑOS , COMO VEN LOS NIÑOS AL PAÍS Y A SÍ MISMOS? EN QUIEN CONFÍAN A QUÍEN CULPAN DE LOS MALES DEL PAÍS? UNA ENCUESTA REALIZADA POR UNICEF REVELA SUS RESPUESTAS. | ||
362 | _a990 (ABRIL 2001)P.52-53 | ||
650 | _aNIÑOS - ENCUESTA | ||
773 | 0 |
_aSemana _g990 (ABRIL 2001)P.52-53 _x0121-4837 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19788 _d19788 |