000 | 01095nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004613 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0071-1551 | ||
024 | _aBoletín | ||
110 | _aInstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior | ||
222 | _aESTADÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR : Resumen anual | ||
260 |
_aBogotá: _bICFES, 200?,. |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
518 | _aSubdirección de Monitoreo y Vigilancia. Grupo de Análisis Estadístico | ||
520 | _aEl Boletín de Estadísticas de la educación Superior para el año 2000 facilita la acumulación de cifras a partir de las cuales se puedan definir tendencias, crear inquietudes, hacer deducciones y tomar decisiones en este campo | ||
650 | _aEDUCACIÓN SUPERIOR - ESTADÍSTICAS | ||
773 | 0 |
_aESTADÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR : Resumen anual _g _x0071-1551 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _b0004-I _cHemeroteca - Educación Superior |
||
593 | _a7 de noviembre de 2002 | ||
594 | _aGráficas | ||
595 | _aEstadístico | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20579 _d20579 |