000 | 00925nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004681 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0121-4837 | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aTermómetro de la violencia. | ||
260 |
_aBogotá: _bPublicaciones Semana, 2002,. |
||
300 | _a170 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a1074 _b(Dic. 2-9) ; p. 134 - 135 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aUn test permite estudiar de manera simple las conductas agresivas y prosociales de los niños. Su aplicación ha demostrado que la violencia infantil es más compleja de lo que parece | ||
650 | _aVIOLENCIA EN NIÑOS | ||
773 | 0 |
_aSemana _g1074 ,(Dic. 2-9) ; p. 134 - 135 _x0121-4837 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0019 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a6 de diciembre de 2002 | ||
594 | _aFotografías | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20647 _d20647 |