000 | 00980nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004745 | ||
008 | 150305r003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0121-4837 | ||
222 | _aSemana | ||
240 | _aFinanzas Personales | ||
245 | _aCómo invertir su Dinero en 2003. | ||
260 |
_aBogotá: _bPublicaciones Semana, 2003,. |
||
300 | _a106 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a1081 _b(Ene. 20 - 27) ; p. 54 - 58 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aLas acciones colombianas y los dólares fueron las inversiones más rentables en 2002. Para el año que comienza, en Cambio, los expertos aconsejan invertir un poco más en renta fija y en pesos | ||
650 | _aFINANZAS INVERSIONES | ||
773 | 0 |
_aSemana _g1081 ,(Ene. 20 - 27) ; p. 54 - 58 _x0121-4837 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0131 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a23 de enero de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aNegocios | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20711 _d20711 |