000 | 01141nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004789 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
014 | _aRevista | ||
100 | 1 | _aReyes, Adriana. | |
222 | _aEntrepreneur | ||
245 |
_aAmérica Latina, tierra fértil: _bEl número de franquicias con éxito de alza. |
||
260 |
_aMéxico: _bImpresiones Aéreas, 2001,. |
||
300 | _a200 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a9, 1 _b(Ene. 2001) ; p. 38 - 40 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEl esquema de franquicias inició en Estados Unidos, en donde ha presentado un desarrollo alto y sostenido. De acuerdo con el departamento de comercio de ese país, las ventas de productos y servicios de las compañías de franquicias han crecido a razón de un 10 por ciento anual en los últimos 12 años | ||
650 | _aFRANQUICIAS (COMERCIO MINORISTA) | ||
773 | 0 |
_aEntrepreneur _g9, 1 ,(Ene. 2001) ; p. 38 - 40 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0084 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a3 de febrero de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aAdministración | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20754 _d20754 |