000 | 01112nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005017 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a1130-8761 | ||
100 | 1 | _aMottard, Eric. | |
222 | _aMK MARKETING + VENTAS | ||
245 | _aCómo comunicar en una feria. | ||
260 |
_aValencia: _bCISSPraxis, _c2002. |
||
300 | _a66 p. ; 30 cm. | ||
362 |
_a175 _b(Dic. 2002) ; _cp. 6 - 10 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aSegún el dicho, cada uno cuenta la feria conforme la va en ella. Pues para que la feria vaya bien, es decir, para rentabilizar la presencia en ella con un stand, la receta es: planificación y preparación y después, estar como hay que estar y hacer el seguimiento adecuado de los contactos hechos durante la misma. | ||
650 | _aCOMUNICACIÓNMARKETING FERIAL | ||
773 | 0 |
_aMK MARKETING + VENTAS _g175 ,(Dic. 2002) ; ,p. 6 - 10 _x1130-8761 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0359 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a15 de mayo de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aMercadeo | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20981 _d20981 |