000 | 10497nad a22006257i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105911.0 | ||
008 | 230302b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
090 | _bEIIE-08800 2020 | ||
100 | 1 |
_aBarrios Cárdenas, Carmen Julia _4aut _eautora _948160 |
|
245 | 1 | 0 |
_aImplementación del software Jclic para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 3° de educación básica primaria del Centro Educativo La Quebrada del municipio de San Marcos Sucre / _cCarmen Julia Barrios Cárdenas, Ana Victoria Guerra Ortega y Yisseth Paola Hernández Garizao ; director, Juan Gabriel Uribe Agámez. |
264 | 1 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2020. |
|
300 |
_a2.9 MB : _a77 páginas ; _bfiguras, tablas ; |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Especialista en Innovación e Investigación educativa) -- _cCorporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Especialización en Investigación e Innovación Educativa. Sincelejo, 2020. |
||
510 | _aAlzate-Alzate, J. N., Grisales-López, J. G., & Pérez-Alcaráz, A. M. (2016). aprendo y aprendo: con las TIC’s comprendo. Recuperdo de https://hdl.handle.net/11371/751 | ||
510 | _aAraujo-A. (2016) Mejoramiento del nivel de la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero-1 de la institución educativa Humberto Jordán Mazuera, sede central, de la ciudad de Santiago de Cali a través de estrategias pedagógicas, por medio de la pintura Medellín https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/874/Vi%C3%A1faraValencia Sonia.pdf?sequence=2 | ||
510 | _aArcila-Paola, Mendoza-Yency, Jaramillo-Jorge y Cañón-Óscar (2009) Comprensión del significado desde Vygotsky, Bruner y Gergen (Universidad Santo Tomás, Bogotá) Bogotá. Recuperado de https://www.redalyc.org/html/679/67916261004/ | ||
510 | _aArias-Nicolás y Rita-Flórez (2011) Aporte De La Obra De Piaget A La Comprensión De Problemas Educativos: Su Posible Explicación Del Aprendizaje (Revista Colombiana de Educación, N.º 60.) Colombia. http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n60/n60a6.pdf | ||
510 | _aAsociación Ibn Firnás. (2014) Creación De Actividades Educativas Multimedia Con Jclic https://clic.xtec.cat/docs/JClic_referencia.pdf | ||
510 | _aCarvajalino-Arrieta, Núñez-Morales, V. D. C., Muñoz Torres, Y. K., & Prada Tobo, E. (2017). Tic a la obra una estrategia didáctica para incentivar el goce por la lectura, mejorando la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de básica primaria de la Institución Educativa Olga González Arraut (Doctoral dissertation). | ||
510 | _aCaballero-Alma (2014) Medición pedagógica a través de las TIC para el fortalecimiento de la comprensión lectora y producción de textos escritos en los niños y niñas del grado 5 de básica primaria del colegio moderno del norte de Cartagena licenciatura en educación básica con énfasis en lengua universidad de Cartagena en convenio con la universidad del Tolima Cartagena de indias. http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/2505/1/Proyecto%20Fin al%20Alma%20Caballero%20Corregido%2028%20de%20abril%202015.pdf | ||
510 | _aClavijo-Jairo (2011) potenciar la comprensión lectora desde la tecnología de la información (tesis de maestría en educación) Universidad Autónoma Del Caribe Barranquilla. http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/1619 | ||
510 | _aGuzmán-Edna (2014) influencia del TIC en la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado del colegio la candelaria licenciatura en lengua castellana, inglés y francés Universidad de la Salle Bogotá http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17972/26071081_2014.pdf?sequen ce=1&isAllowed=y | ||
510 | _aHuerta-Rommel, Luna-Demetrio (2016) El Software Educativo Jclic Y Su Influencia En El Desarrollo De Las Capacidades En El Área De Historia, Geografía Y Economía En Los Estudiantes Del Primer Grado De Secundaría La I. E. “Silvia Ruff” (tesis de maestrías) Universidad Católica Sedes Sapientiae Perú. http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/137/Huerta_Luna_tesis_maestr%C3 %ADa_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
510 | _aFederación De Enseñanza Andalucía (2012) Revista Digital Para Profesionales De La Enseñanza (21ª ed. pág. 3-6) https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd9613.pdf | ||
510 | _aLozoya-Esperanza (2005) Metodología para desarrollar proyectos en investigación educativa. https://www.correodelmaestro.com/pruebas/anteriores/2005/diciembre/incert115.htm | ||
510 | _aMaldonado, & Guilma, (2014). Uso de las TIC como estrategia didáctica en el proceso enseñanza de la Geografía en 4, 5 y 6 grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de Trujillo, Colón. | ||
510 | _aMendoza-Sonia (2007) Estrategias Docentes Y Estrategias De Aprendizaje Utilizadas En El Desarrollo De La Comprensión Lectora En El Tercer Ciclo Del CEB Ricardo Soriano, De Choluteca (tesis de maestría) Universidad Pedagógica Nacional Fráncico Morazán. Tegucigalpa. file:///C:/Users/user/Downloads/estrategias-docentes-y-estrategias-deaprendizaje-utilizadas-en-el-desarrollo-de-la-comprension-lectora-en-el-tercer-ciclo-delceb-ricardo-soriano-de-choluteca.pdf | ||
510 | _aMolano-Vilma y Vargas-Leidy (2017) Enseñanza De Comprensión Lectora, Referentes Conceptuales Y Teóricos (pg. 136-1389) Colombia. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/pensamiento_accion/article/view/7403/5806 | ||
510 | _aMuñoz-Diana (2015) La compensación lectora a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación maestría en educación universidad del Tolima Ibagué Tolima http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1642/1/Trabajo%20de%20Grado%20- %20Diana%20Marcela%20Mu%C3%B1oz%20Moreno.pdf | ||
510 | _aNieto (06/06/2012) Posts Tagged 'Vygotsky'. lectura y comprensión. https://lecturaycomprension.wordpress.com/tag/vygotsky/ Chile. | ||
510 | _aOñate-Emilio (2013) Comprensión Lectora: Marco Teórico Y Propuesta De Intervención Didáctica (pág. 9-19) Universidad de Valladolid. | ||
510 | _aSucerquia-María (2016) proceso de comprensión lectora medida por las TIC, en los estudiantes del grado segundo del nivel de básica primaria de la institución educativa Antonio roldan del municipio de Briseño maestría en tecnología educativa Medellín. https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1866/2013_05_27_TFM_ESTUDIO_D EL_TRABAJO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
510 | _aTapia Moreno Francisco Javier (2012) Redacción De Las Preguntas De Investigación (pág. 1) México. | ||
510 | _aVergara A. (04/06/2017). Piaget y las cuatro etapas del desarrollo cognitivo. Actualidad en psicología. https://www.actualidadenpsicologia.com/piaget-cuatro-etapas-desarrollocognitivo/ | ||
520 |
_aEste trabajo de investigación trata de un estudio relacionado con los niveles de comprensión lectora en los alumnos del grado tercero del Centro Educativo La Quebrada del Municipio de San Marcos Sucre, a través de la herramienta tecnológica Jclic. Este software educativo está conformado por una serie de actividades multimedia como textos narrativos del interés de los estudiantes con ellos se desarrollará una serie de ejercicios como sopas de letras, crucigramas, escrituras de textos, ordenar oraciones entre otros. La muestra estuvo conformada por 16 estudiantes, 10 niñas y 6 niños, que oscilan entre las edades de 8 y 9 años de edad. Se empleó el enfoque cualitativo de tipo de investigación acción participativa. Para detectar el problema se aplicó un diagnostico en lengua castellana sobre una fábula llamada “la cigarra y la hormiga”; en matemáticas se llevó a cabo una serie de ejercicios de resolución de problemas aplicando operaciones básicas, además se realizó un análisis con los resultados que se obtuvieron en el ISCE del 2014 hasta 2017, por tanto atendiendo a los resultados esperados se implementa una estrategia tecnológica innovadora para mitigar el problema encontrado en el aula, en este caso se aplicará el programa Jclic, puesto que, en el Centro Educativo se cuenta con una sala de informática, y no se necesita de la conexión a internet para trabajar con este programa y así mantener los resultados arrojados en el ISCE. _cEl trabajo. |
||
520 |
_aThis research work deals with a study related to the levels of reading comprehension in third grade students of the La Quebrada Educational Center of the Municipality of San Marcos Sucre, through the Jclic technological tool, this educational software is made up of a series of Multimedia activities such as narrative texts of the students' interest, with them, a series of exercises will be developed such as word searches, crosswords, writing texts, ordering sentences, among others. The sample consisted of 16 students, 10 girls and 6 boys, ranging between the ages of 8 and 9 years old. The qualitative approach of participatory action research type was used. To detect the problem, a diagnosis in Spanish was applied to a fable called "the grasshopper and the ant"; In mathematics, a series of problem-solving exercises was carried out applying basic operations, an analysis was also carried out with the results obtained in the ISCE from 2014 to 2017, therefore, taking into account the expected results, an innovative technological strategy is implemented. To mitigate the problem found in the classroom, in this case the Jclic program will be applied, since, in the Educational Center, there is a computer room, and it does not need an internet connection to work with this program and thus maintain the results of the ISCE. _cEl trabajo. |
||
590 | _aEspecialización en Investigación e Innovación Educativa | ||
650 | 0 | 7 |
_aEstudiantes. _2armarc |
650 | 0 | 7 |
_aComprensión de lectura. _2armarc _9769 |
650 | 0 | 7 |
_aAprendizaje. _2armarc |
653 | _aEducación. | ||
653 | _aAprendizaje. | ||
653 | _aTecnología. | ||
653 | _aInnovación. | ||
700 | 1 |
_aGuerra Ortega, Ana Victoria _4aut _eautora _948161 |
|
700 | 1 |
_aHernández Garizao, Yisseth Paola _4aut _eautora _948162 |
|
700 | 1 |
_aUribe Agámez, Juan Gabriel _4dir _edirector |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c34832 _d34832 |